Чанган Центр ТИСС АВТО
г. Барнаул, ул. Попова, д. 212
+7 (385) 229-90-00Юни Центр ТИСС АВТО
г. Барнаул, ул. Попова, д. 212
+7 (3852) 75-63-12
Эмоции на максимум
Перламутровый белый
Тёмно-серый
Глубокий черный
1.5
Двигатель
7 DCT
КПП
280
Н/М Крут. момент
147
л.с.
| Комплектация | Комфорт | Комфорт | Люкс | Люкс | Техно | Техно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розничная цена |
|
|
|
|
|
|
|
Скидка за кредит
*
Программа «Скидка за кредит» может быть совмещена с программой «Прямая Скидка».
Программа «Скидка за кредит» может быть совмещена с программой «Трейд-ин». |
|
|
|
|
|
|
|
Скидка для маркетплейсов
*
Скидка для Маркетплейсов не суммируется с программой «Прямая скидка», программой «Трейд-Ин» и не может быть совмещена с программами Changan Finance. Подробности уточняйте в любом Дилерском центре.
|
|
|
|
|
|
|
| Цена с учётом макс. выгод*** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
Забронировать
|
|
Экстерьер
|
||||||
| Антенна "акулий плавник" | ||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||
| Задний спойлер | ||||||
| Легкосплавные диски R17 | ||||||
| Легкосплавные диски R18 | ||||||
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | ||||||
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | ||||||
| Рукоятки дверей в цвет кузова | ||||||
| Светодиодная подсветка заднего номерного знака | ||||||
| Светодиодные ДХО | ||||||
| Светодиодные габаритные огни | ||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||
| Светодиодные фары головного света | ||||||
|
Интерьер
|
||||||
| Зеркала в солнцезащитных козырьках | ||||||
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | ||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | ||||||
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | ||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||
| Отделка сидений экокожей | ||||||
| Обивка потолка черного цвета | ||||||
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | ||||||
| Мягкая комбинированная отделка дверей экокожей и контрастной строчкой | ||||||
| Органайзеры на спинках передних сидений | ||||||
| Панорамная крыша с электроприводом | ||||||
| Передний подлокотник с боксом для хранения | ||||||
| Центральный подлокотник второго ряда | ||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | ||||||
| Цифровая приборная панель с 7" цветным дисплеем | ||||||
| Цифровая приборная панель с 12,3" цветным дисплеем | ||||||
| Дополнительный дисплей 4" | ||||||
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с автоматическим доводчиком и дистанционным управлением | ||||||
| Эргономичное рулевое колесо с отделкой экокожей | ||||||
| Эргономичное сидение водителя с механической регулировкой в 6-ти направлениях | ||||||
| Эргономичное сиденье водителя с электрорегулировкой в 4-х направлениях и механической регулировкой спинки в 2-х направлениях | ||||||
| Эргономичное сиденье пассажира с механической регулировкой в 4-х направлениях | ||||||
|
Функциональное оснащение
|
||||||
| Электромеханический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold | ||||||
| Многофункциональное рулевое колесо | ||||||
| Регулировка положения рулевого колеса по высоте и по вылету | ||||||
| Электроусилитель руля с тремя режимами усилия | ||||||
| Режимы вождения (Комфорт/Спорт/Эконом/Трек) | ||||||
| Режим вождения Снег | ||||||
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | ||||||
| Электрорегулировка и подогрев наружных зеркал заднего вида | ||||||
| Электроподогрев форсунок омывателя лобового стекла | ||||||
| Электроподогрев лобового стекла | ||||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Подогрев сидений второго ряда | ||||||
| Датчик дождя | ||||||
| Датчик освещенности | ||||||
| Иммобилайзер | ||||||
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | ||||||
| Климат-контроль с PM0.1 фильтром | ||||||
| Дефлекторы для задних пассажиров в задней части переднего подлокотника | ||||||
| Задние парковочные датчики | ||||||
| Камера заднего вида | ||||||
| Система обзора 360° с функцией «прозрачного шасси» | ||||||
| Встроенный видеорегистратор | ||||||
| Запасное колесо (докатка) 125/80 R17 | ||||||
| Набор инструментов и домкрат | ||||||
| USB-порты (1 — спереди, 1 — сзади) | ||||||
| Разъем Type-C | ||||||
| Автомобильная розетка 12 В для передних пассажиров | ||||||
| Дистанционный поиск автомобиля | ||||||
| Дистанционный запуск двигателя | ||||||
| Бесключевой доступ с датчиком на водительской двери | ||||||
| Кнопка запуска двигателя | ||||||
| Электропривод двери багажника | ||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||
|
Мультимедиа
|
||||||
| USB/Bluetooth-аудиосистема с функцией Hands Free | ||||||
| Акустическая система с 4 динамиками | ||||||
| Акустическая система SONY с 6 динамиками | ||||||
| Экран мультимедиа — 10.25" | ||||||
| Экран мультимедиа — 12.3" | ||||||
| Android Auto и Apple CarPlay | ||||||
|
Безопасность
|
||||||
| Автоматическая блокировка/разблокировка дверей | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||
| Система распределения тормозных усилий (EBD) с усилителем при экстренном торможении (BA) | ||||||
| Система контроля тяги (TSC) | ||||||
| Система контроля курсовой устойчивости (ESP) | ||||||
| Система помощи при старте на подъём (HHC) | ||||||
| Система помощи при спуске с горы (HDC) | ||||||
| Система автоматического экстренного торможения (AEB) | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Адаптивный круиз-контроль | ||||||
| Фронтальные и передние боковые подушки безопасности | ||||||
| Энергопоглощающая рулевая колонка | ||||||
| Трёхточечный ремень безопасности водителя и переднего пассажира с ограничителем усилия | ||||||
| Трёхточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | ||||||
| Система напоминания о непристёгнутом ремне водителя | ||||||
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | ||||||
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | ||||||
| Система экстренной помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | ||||||
| Скачать буклет 2025 Скачать буклет 2026 | ||||||
Прямая скидка:
Трейд-ин:
Дополнительная выгода:
Скидка за кредит:
Скидка для маркетплейсов:
С условиями банков – партнеров программы Вы сможете ознакомиться в официальных дилерских центрах Changan.
Банки-партнеры:
*Changan FINANCE** - сниженные процентные ставки у банков-партнеров. **Чанган ФИНАНС
+ 2
*В зависимости от модели и комплектации автомобиля, различное оборудование, детали, узлы и принадлежности могут отличаться по виду от изображённых. Оттенок цвета и внешний вид автомобиля могут отличаться от представленного изображения.
**Вся представленная на сайте информация, включая цены, носит информационно-справочный характер и не является публичной офертой. Для получения подробной информации и стоимости автомобилей обращайтесь к ближайшему официальному дилеру ООО Чанъань Моторс Рус". Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие у официальных дилеров Changan.
***Дополнительная выгода предоставляется только в случае 100% полной оплаты автомобиля конечным покупателем.
Представители Changan обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время.
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии
Оставьте заявку, и наш менеджер расскажет об автомобилях в наличии